今回は、シンガポールの会計制度の概要を日本と比較しながら表にまとめてみました。シンガポールで勤務している筆者の私見も含んでいます。なんとなく把握していただければと思い作成しました。
シンガポール | 日本 | |
会計基準 (=帳簿記入のルールおよび決算書作成のルール) |
Financial ReportingStandards (FRSs) | 企業会計基準委員会が作成する基準 |
国際財務報告基準(IFRS)との整合性 | 非常に近似している | のれんの償却の扱いなどいくつか異なる箇所がある |
決算書の表示 | 国際財務報告基準の決算書の開示と似ている | 国際財務報告基準の決算書の開示と異なっている箇所がある。 |
会計基準に準拠した決算書を作成しているか | 監査を受ける会社が多いため、会計基準に準拠した決算書を作成しようとしているケースが多い | 監査を受けていない会社では、法人税法を意識した決算書を作成しているケースが多い |
連結財務諸表の作成 | 子会社を有する会社の場合、連結財務諸表を作成しなければ、監査で指摘されてしまう | 子会社を有する会社の場合であっても、監査を受けていない会社では、連結財務諸表を作成しないケースがほとんど |
キャッシュ・フロー計算書 | 作成されていることが多い | 監査を受けていない会社では作成されていないケースが多い |
決算書の注記 | 充実している | 監査を受けていない会社では注記されている情報は少ない |
決算書の登記(決算書の開示) | 私的免除会社(個人株主のみから構成される会社で株主が20名以下の会社)や休眠会社をのぞき、登記局で開示される | 登記局では開示されない、なお、上場企業を中心とする有価証券報告書提出会社では金融庁が運営しているEDINETというサイトで開示される |
監査対象会社 | 原則、監査を受ける必要があるただし、下記の3つの要件のうち2つ以上を満たした場合は、監査義務が免除される
なお、下記の数値は当該シンガポールの会社を含む連結グループ全体の数値をもって判断する 1.1年間の売上高が10,000,000SGD以下であること 2.総資産額が10,000,000SGD以下であること 3.従業員数が 50名以下であること |
一定規模の会社のみ監査義務が課されている上場会社や資本金5億円以上の会社又は負債総額200億円以上の会社が主な対象 |
定時株主総会(決算書を承認をする株主総会のこと)の開催期限 | 決算日より6ヶ月以内 | 決算日より3ヶ月以内 |