銀行への借入金返済ができず資金繰りが苦しい、世の中の変化に対応できず主力事業が赤字に転落、設備投資や運転資金の確保ができず経営難に陥っているなど、事業の運営に支障をきたしている企業に対し、総合的で実効性のある再生支援を提案し、収益の改善、財務バランスの適正化を実現します。
サービスの3つの特徴
TOMAコンサルタンツグループの事業再生コンサルティングの特徴は、①必ず再生させる強い信念をもった再生支援、②正確な現状把握(事業・財務デューデリジェンス)と資金繰り改善支援、③豊富な経験値をもった専門コンサルによる支援の3つです。
1.必ず再生させるという強い信念をもった再生支援
TOMAコンサルタンツグループの再生コンサルタントは、銀行、事業会社、事業再生会社出身者など、様々なバックグラウンドをもった人材が揃っており、再生の現場を多く経験しております。我々の判断ミス1つが、経営者、従業員、そしてそのご家族を路頭に迷ませてしまうリスクを知っているからこそ、経営者と同じ覚悟を持ち、必ず再生をさせる強い信念をもって支援をしております。
2.正確な現状分析と資金繰り支援
効果的な再生計画の立案には、正確な現状分析が必要です。TOMAコンサルタンツグループでは、事業と財務の両面を正確に状況確認・分析した上で再生計画を立案します。また再生段階では、何よりも資金繰りが優先されますので、現状分析と同時並行して資金繰りの安定化支援を実施します。
3.豊富な経験値を持った専門コンサルによる支援
企業・事業再生には様々な知識やノウハウが必要です。TOMAコンサルタンツグループには、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士などの様々な有資格者の他、金融機関出身者も多く在籍しております。これら多数の専門コンサルタントがチームを組み、御社にあった再生スキーム、再生ソリューションをご提供し、総合的に支援します。
サービス一覧
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・各種再生スキームの検討・立案支援
・事業・企業再生計画の策定支援
・金融機関との交渉
・ノンコア事業売却、遊休資産売却による資金調達支援
・資金調達支援(資本制ローン、再生ファンドの紹介等)
・アクションプラン検討
・モニタリング支援
・ハンズオン型の実行支援(常駐型)
・会計監査・会計参与・内部監査等
実績紹介
中小企業活性化協議会を活用した再生事例
業種 | アミューズメント施設(従業員数120名) |
売上 | 2,000百万円 |
負債総額 | 10,000百万円 |
コンサルティング 開始前の状況 | ・過去に不採算事業から撤退した際、大きな損失を計上。収益の回復を目指して、様々な新規事業に取り組んだが、無計画な投資も多く、十分な収益を上げられていない。 ・投資計画や収益管理などの経営管理が不十分である。 ・内部留保が少なく、財務基盤が脆弱である。 |
再生支援内容 | 1. 金融機関との交渉 現状分析を行ったうえで、①事業の継続性評価、②窮境要因の明確化、③再生計画を立案し、各金融機関へリスケの交渉を行った。計画1年目は銀行返済を棚上げとし、2年目以降はFCF(フリーキャッシュフロー)の50%を返済する計画とし資金繰りの安定を図った。 2. PDCAの定着化支援 各店舗での企画やイベントの実施計画を立案し、来場者のアンケート評価、売上高などを分析した上で、継続的な改善を支援した。 3. 店舗別収益管理の徹底 各店舗の売上高は管理していたが、利益までは管理しておらず不採算店舗が不明であった。その為、各店舗別の収益管理体制を整え、赤字の店舗については収益改善の支援を実施した。一定期間内に改善しなかった場合は店舗の撤退を行った。 4. 人材育成の徹底 社員、アルバイトの人材育成計画を立案し、人材育成を徹底した。 |
再生支援後 | 中小企業再生支援協議会(現:中小企業活性化協議会)の関与により、金融機関の返済条件を変更した。その間に上記の収益改善を実行し、黒字化を達成。資金繰りも大きく改善し、メイン銀行からシンジケートローンの提案を受け実行。 長期・短期借入金のバランスを調整し、毎月の約定返済額も負担の少ない金額にした。また金利も2.8%から0.8%まで下がり、収益性が更に向上した。またリスケを解消したことで、金融機関の評価は「正常先」となった。 |
経営改善計画作成支援事業(405事業)を活用した再生事例
業種 | 運送業(従業員数20名) |
売上 | 200百万円 |
負債総額 | 50百万円 |
コンサルティング 開始前の状況 | ・一社に依存した取引体制、原油価格の高騰による利益への影響など、外部環境の影響を受けやすいビジネスモデルである。 ・5期連続赤字、資金繰りも厳しく、金融機関への返済も厳しい状況である。 ・経営計画がなく、具体的な施策も打てず、計画的な経営が出来ていない。 |
再生支援内容 | 1. 財務・事業デューデリジェンス 現状を把握するため、実態BS、正常収益力を算出し当社の財務実態を確認した。また外部・内部環境分析を行い事業性を評価した。 2. 経営計画の策定 上記の分析を実行したあと、数値計画、行動計画を策定した。バンクミーティングを開催し、全金融機関の同意を取り付け、リスケを実行。 3. モニタリングの実行 週次で行動計画の確認し、PDCAサイクルの定着化を支援した。 |
再生支援後 | 取引先への価格交渉による運送料金の改定、配車計画の立案による配送の効率化により黒字化を達成。現在、405事業の3年目であり、今期で再生フェーズから脱却する予定である。 |
尚、TOMAコンサルタンツグループは、公益社団法人福島相双復興推進機構(福島相双復興官民合同チーム)の外部専門家コンサルタントです。東日本大震災で被災された事業者の復興・再生支援も行っております。