日本では、現在、以下の表のとおり29種類の在留資格が定められています。在留資格は以下のように資格の種類や就労の可否、在留期間の点から分類することができます。
| No | 在留資格 | 在留期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 活動資格 | 就労資格 | 外交 | 外交活動の期間 |
| 2 | 公用 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 | ||
| 3 | 教授 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 4 | 芸術 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 5 | 宗教 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 6 | 報道 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 7 | 高度専門職 1号 | 5年 | ||
| 高度専門職 2号 | 無期限 | |||
| 8 | 経営・管理 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 | ||
| 9 | 法律・会計業務 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 10 | 医療 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 11 | 研究 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 12 | 教育 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 13 | 技術・人文知識・国際業務 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 14 | 企業内転勤 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 15 | 介護 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 16 | 興行 | 3年,1年,6月,3月又は15日 | ||
| 17 | 技能 | 5年,3年,1年又は3月 | ||
| 18 | 特定技能 1号 | 1年,6月又は4月 | ||
| 特定技能 2号 | 3年,1年又は6月 | |||
| 19 | 技能実習 1号 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | ||
| 技能実習 2号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |||
| 技能実習 3号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |||
| 20 | 文化活動 | 3年,1年,6月又は3月 | ||
| 21 | 短期滞在 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | ||
| 22 | 非就労資格 | 留学 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) | |
| 23 | 研修 | 1年,6月又は3月 | ||
| 24 | 家族滞在 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | ||
| 25 | 特定活動 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | ||
| 26 | 居住資格 | 永住者 | 無期限 | |
| 27 | 日本人の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | ||
| 28 | 永住者の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | ||
| 29 | 定住者 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | ||
『活動資格』と『居住資格』について
外国人が日本に上陸・在留して一定の活動を行うことができる『活動資格』と、外国人が日本国内に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる『居住資格』の二つに分類することができます。居住資格については、在留活動に一切の制限はありません。
就労の制限について
在留期間中に就労が可能な在留資格、就労できない在留資格は上記の分類表の通りです。この内、高度専門職から技能実習までの在留資格については、さらに法務省令が定める上陸許可基準の適用があります。特定活動については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に、就労活動が含まれる場合があります。
在留期間について
29種類ある在留資格には、上記の表のとおり在留期間が定められています。在留期間を超えて在留することは出来ません。在留期間を超えて日本での在留を希望する場合には、入国管理局にて「在留期間更新許可申請」の手続きを行う必要があります。
記事の内容は公開・更新日時点のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。

